Глава 4. Обыкновенные дроби
§ 76.
Умножение и деление смешанных чисел
593. Представь смешанные числа в виде неправильных дробей и вычисли:
а) 1 12 · 23;
б) 2 14 · 49;
в) 3 13 · 35;
г) 1 34 · 27.
а) 1 12 · 23;
б) 2 14 · 49;
в) 3 13 · 35;
г) 1 34 · 27.
594. Вычисли:
а) 2 12 · 1 15;
б) 1 23 · 2 14;
в) 3 15 · 1 12;
г) 2 34 · 1 13.
а) 2 12 · 1 15;
б) 1 23 · 2 14;
в) 3 15 · 1 12;
г) 2 34 · 1 13.
595. Выполни деление:
а) 1 12 : 34;
б) 2 13 : 79;
в) 3 34 : 58;
г) 4 12 : 1 12.
а) 1 12 : 34;
б) 2 13 : 79;
в) 3 34 : 58;
г) 4 12 : 1 12.
596. Вычисли:
а) 2 25 : 1 15;
б) 3 13 : 1 23;
в) 4 12 : 2 14;
г) 5 14 : 1 34.
а) 2 25 : 1 15;
б) 3 13 : 1 23;
в) 4 12 : 2 14;
г) 5 14 : 1 34.
597. Найди значение:
а) 1 12 · 2;
б) 2 34 · 4;
в) 3 13 : 2;
г) 4 12 : 3.
а) 1 12 · 2;
б) 2 34 · 4;
в) 3 13 : 2;
г) 4 12 : 3.
598. Найди неизвестное число:
а) x · 1 12 = 3;
б) x : 2 14 = 2;
в) 3 13 · x = 5;
г) x : 1 12 = 4.
а) x · 1 12 = 3;
б) x : 2 14 = 2;
в) 3 13 · x = 5;
г) x : 1 12 = 4.
599. Одна сторона прямоугольника равна 2 12 м, другая — 1 15 м. Найди его площадь.
600. В баке было 6 34 л сока. Его разлили в бутылки по 34 л. Сколько полных бутылок получилось?